医信天下发布了“2021中国中医院综合实力排行榜”。榜单重点聚焦中医院,旨在支持中医院更好发展,表彰医院对医学的贡献和医学同仁的努力方向。其中榜单详细划分为综合榜100强、内科榜100强、外科榜100强和妇科榜100强。
综合榜
排行 | 医院名称 | 省市 | 评分 |
1 | 江苏省中医院 | 江苏省 | 99.79 |
2 | 广东省中医院 | 广东省 | 98.45 |
3 | 中国中医科学院广安门医院 | 北京市 | 94.62 |
4 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海市 | 87.93 |
5 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京市 | 85.15 |
6 | 天津中医药大学第一附属医院 | 天津市 | 76.47 |
7 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京市 | 68.45 |
8 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南省 | 68.12 |
9 | 中国中医科学院西苑医院 | 北京市 | 59.89 |
10 | 广西中医药大学第一附属医院 | 广西 | 57.5 |
11 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海市 | 57.17 |
12 | 辽宁中医药大学附属医院 | 辽宁省 | 53.05 |
13 | 浙江省中医院 | 浙江省 | 48.69 |
14 | 成都中医药大学附属医院 | 四川省 | 48.38 |
15 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 黑龙江省 | 45.31 |
16 | 河南省中医院 | 河南省 | 44.24 |
17 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 湖南省 | 44.19 |
18 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海市 | 43.78 |
19 | 山东中医药大学附属医院 | 山东省 | 41.69 |
20 | 郑州人民医院 | 河南省 | 38.12 |
21 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 广西 | 35.07 |
22 | 西安市中医医院 | 陕西省 | 34.2 |
23 | 北京中医药大学东方医院 | 北京市 | 34.13 |
24 | 重庆市中医院 | 重庆市 | 32.03 |
25 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 安徽省 | 31.49 |
26 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东省 | 31.16 |
27 | 深圳市中医院 | 广东省 | 29.3 |
28 | 甘肃省中医院 | 甘肃省 | 28.4 |
29 | 长春中医药大学附属医院 | 吉林省 | 28.05 |
30 | 武汉市第一医院 | 湖北省 | 27.9 |
31 | 中国中医科学院望京医院 | 北京市 | 27.84 |
32 | 江苏省中西医结合医院 | 江苏省 | 27.59 |
33 | 江西中医药大学第一附属医院 | 江西省 | 24.07 |
34 | 杭州市中医院 | 浙江省 | 23.81 |
35 | 佛山市中医院 | 广东省 | 23.12 |
36 | 黑龙江省中医院 | 黑龙江省 | 22.86 |
37 | 郑州市中医院 | 河南省 | 22.52 |
38 | 湖北省中医院 | 湖北省 | 21.99 |
39 | 河北省中医院 | 河北省 | 21.53 |
40 | 中山市中医院 | 广东省 | 20.93 |
41 | 河南中医药大学第三附属医院 | 河南省 | 20.04 |
42 | 陕西省中医医院 | 陕西省 | 19.86 |
43 | 西南医科大学附属中医医院 | 四川省 | 19.54 |
44 | 北京中医药大学第三附属医院 | 北京市 | 19.22 |
45 | 河北省沧州中西医结合医院 | 河北省 | 18.13 |
46 | 浙江省立同德医院 | 浙江省 | 17.8 |
47 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑龙江省 | 16.99 |
48 | 天津中医药大学第二附属医院 | 天津市 | 16.78 |
49 | 福建省第二人民医院 | 福建省 | 16.63 |
50 | 上海市普陀区中心医院 | 上海市 | 16.54 |
51 | 云南省中医医院 | 云南省 | 16.48 |
52 | 济宁市第一人民医院 | 山东省 | 15.98 |
53 | 上海市第七人民医院 | 上海市 | 15.54 |
54 | 武汉市中医医院 | 湖北省 | 15.16 |
55 | 杭州市红十字会医院 | 浙江省 | 15.15 |
56 | 南京市中医院 | 江苏省 | 15.02 |
57 | 福建省人民医院 | 福建省 | 14.75 |
58 | 北京中医药大学第八临床医学院厦门医院 | 福建省 | 14.47 |
59 | 河南省洛阳正骨医院 | 河南省 | 14.18 |
60 | 天津市南开医院 | 天津市 | 14.05 |
61 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 浙江省 | 13.51 |
62 | 甘肃中医药大学附属医院 | 甘肃省 | 13.37 |
63 | 苏州市中医医院 | 江苏省 | 13.12 |
64 | 柳州市中医医院 | 广西 | 13.01 |
65 | 天津市中医药研究院附属医院 | 天津市 | 12.89 |
66 | 广州医科大学附属中医医院 | 广东省 | 12.81 |
67 | 广东省第二中医院 | 广东省 | 12.75 |
68 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 浙江省 | 12.48 |
69 | 昆明市中医医院 | 云南省 | 12.31 |
70 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 安徽省 | 12.29 |
71 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 辽宁省 | 12.17 |
72 | 山西省中医院 | 山西省 | 11.86 |
73 | 湖北省中西医结合医院 | 湖北省 | 11.72 |
74 | 无锡市中医医院 | 江苏省 | 11.43 |
75 | 宝鸡市中医医院 | 陕西省 | 11.22 |
76 | 开封市中医院 | 河南省 | 11.15 |
77 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 湖南省 | 11.01 |
78 | 浙江中医药大学附属温州中医院 | 浙江省 | 10.98 |
79 | 厦门大学附属福州第二医院 | 福建省 | 10.74 |
80 | 唐山市中医医院 | 河北省 | 10.68 |
81 | 石家庄市中医院 | 河北省 | 10.6 |
82 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 贵州省 | 10.53 |
83 | 成都市第五人民医院 | 四川省 | 10.46 |
84 | 四川省骨科医院 | 四川省 | 10.35 |
85 | 南通市中医院 | 江苏省 | 10.31 |
86 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 上海市 | 10.17 |
87 | 成都市第一人民医院 | 四川省 | 10.05 |
88 | 海南省中医院 | 海南省 | 10 |
89 | 嘉兴市中医医院 | 浙江省 | 9.89 |
90 | 襄阳市中医医院 | 湖北省 | 9.76 |
91 | 天津中医药大学附属武清中医院 | 天津市 | 9.69 |
92 | 中国中医科学院眼科医院 | 北京市 | 9.61 |
93 | 昆山市中医医院 | 江苏省 | 9.54 |
94 | 郑州市骨科医院 | 河南省 | 9.3 |
95 | 潍坊市中医医院 | 山东省 | 9.21 |
96 | 上海市中医医院 | 上海市 | 9.14 |
97 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 陕西省 | 8.94 |
98 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 湖南省 | 8.71 |
99 | 常州市中医医院 | 江苏省 | 8.7 |
100 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 新疆 | 8.67 |
内科榜
排行 | 医院名称 | 省市 | 评分 |
1 | 江苏省中医院 | 江苏省 | 99.36 |
2 | 中国中医科学院广安门医院 | 北京市 | 98.47 |
3 | 广东省中医院 | 广东省 | 97.98 |
4 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京市 | 80.85 |
5 | 天津中医药大学第一附属医院 | 天津市 | 73.41 |
6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海市 | 71.54 |
7 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南省 | 67.89 |
8 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京市 | 66.69 |
9 | 中国中医科学院西苑医院 | 北京市 | 59.83 |
10 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海市 | 53.9 |
11 | 广西中医药大学第一附属医院 | 广西 | 51.26 |
12 | 辽宁中医药大学附属医院 | 辽宁省 | 47.08 |
13 | 浙江省中医院 | 浙江省 | 45.55 |
14 | 成都中医药大学附属医院 | 四川省 | 43.09 |
15 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海市 | 40.4 |
16 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 湖南省 | 40.36 |
17 | 山东中医药大学附属医院 | 山东省 | 38.83 |
18 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 黑龙江省 | 37.85 |
19 | 河南省中医院 | 河南省 | 37.12 |
20 | 郑州人民医院 | 河南省 | 33.38 |
21 | 北京中医药大学东方医院 | 北京市 | 33.14 |
22 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 广西 | 29.93 |
23 | 西安市中医医院 | 陕西省 | 29.23 |
24 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 安徽省 | 29.1 |
25 | 重庆市中医院 | 重庆市 | 28.53 |
26 | 长春中医药大学附属医院 | 吉林省 | 27.76 |
27 | 武汉市第一医院 | 湖北省 | 26.88 |
28 | 江苏省中西医结合医院 | 江苏省 | 26.49 |
29 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东省 | 25.34 |
30 | 深圳市中医院 | 广东省 | 24.9 |
31 | 黑龙江省中医院 | 黑龙江省 | 22.91 |
32 | 郑州市中医院 | 河南省 | 21.48 |
33 | 杭州市中医院 | 浙江省 | 20.99 |
34 | 河北省中医院 | 河北省 | 20.74 |
35 | 江西中医药大学第一附属医院 | 江西省 | 20.09 |
36 | 陕西省中医医院 | 陕西省 | 19.85 |
37 | 湖北省中医院 | 湖北省 | 19.79 |
38 | 中国中医科学院望京医院 | 北京市 | 18.28 |
39 | 甘肃省中医院 | 甘肃省 | 18.07 |
40 | 中山市中医院 | 广东省 | 16.93 |
41 | 河南中医药大学第三附属医院 | 河南省 | 16.73 |
42 | 天津中医药大学第二附属医院 | 天津市 | 16.66 |
43 | 西南医科大学附属中医医院 | 四川省 | 16.39 |
44 | 北京中医药大学第三附属医院 | 北京市 | 16.17 |
45 | 佛山市中医院 | 广东省 | 16 |
46 | 河北省沧州中西医结合医院 | 河北省 | 15.68 |
47 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑龙江省 | 15.56 |
48 | 浙江省立同德医院 | 浙江省 | 15.38 |
49 | 福建省第二人民医院 | 福建省 | 14.91 |
50 | 上海市普陀区中心医院 | 上海市 | 14.59 |
51 | 济宁市第一人民医院 | 山东省 | 14.17 |
52 | 上海市第七人民医院 | 上海市 | 14.14 |
53 | 云南省中医医院 | 云南省 | 13.72 |
54 | 天津市中医药研究院附属医院 | 天津市 | 13.49 |
55 | 武汉市中医医院 | 湖北省 | 13.23 |
56 | 杭州市红十字会医院 | 浙江省 | 12.75 |
57 | 南京市中医院 | 江苏省 | 12.65 |
58 | 天津市南开医院 | 天津市 | 12.64 |
59 | 福建省人民医院 | 福建省 | 12.25 |
60 | 广州医科大学附属中医医院 | 广东省 | 11.97 |
61 | 北京中医药大学第八临床医学院厦门医院 | 福建省 | 11.84 |
62 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 辽宁省 | 11.75 |
63 | 湖北省中西医结合医院 | 湖北省 | 11.4 |
64 | 广东省第二中医院 | 广东省 | 11.36 |
65 | 柳州市中医医院 | 广西 | 11.32 |
66 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 浙江省 | 11.31 |
67 | 苏州市中医医院 | 江苏省 | 11.15 |
68 | 山西省中医院 | 山西省 | 11.09 |
69 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 安徽省 | 10.98 |
70 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 湖南省 | 10.79 |
71 | 昆明市中医医院 | 云南省 | 10.68 |
72 | 开封市中医院 | 河南省 | 10.52 |
73 | 甘肃中医药大学附属医院 | 甘肃省 | 10.32 |
74 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 浙江省 | 10.25 |
75 | 无锡市中医医院 | 江苏省 | 9.64 |
76 | 浙江中医药大学附属温州中医院 | 浙江省 | 9.43 |
77 | 石家庄市中医院 | 河北省 | 9.24 |
78 | 成都市第五人民医院 | 四川省 | 9.16 |
79 | 唐山市中医医院 | 河北省 | 9.09 |
80 | 南通市中医院 | 江苏省 | 9.07 |
81 | 上海市中医医院 | 上海市 | 8.81 |
82 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 上海市 | 8.75 |
83 | 天津中医药大学附属武清中医院 | 天津市 | 8.68 |
84 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 贵州省 | 8.6 |
85 | 潍坊市中医医院 | 山东省 | 8.51 |
86 | 襄阳市中医医院 | 湖北省 | 8.47 |
87 | 海南省中医院 | 海南省 | 8.17 |
88 | 成都市第一人民医院 | 四川省 | 8.14 |
89 | 上海市中西医结合医院 | 上海市 | 8.1 |
90 | 嘉兴市中医医院 | 浙江省 | 8.02 |
91 | 宝鸡市中医医院 | 陕西省 | 7.96 |
92 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 湖南省 | 7.79 |
93 | 江苏省第二中医院 | 江苏省 | 7.69 |
94 | 乌鲁木齐市中医医院 | 新疆 | 7.66 |
95 | 山东中医药大学第二附属医院 | 山东省 | 7.53 |
96 | 昆山市中医医院 | 江苏省 | 7.51 |
97 | 内蒙古民族大学附属医院 | 内蒙古 | 7.43 |
98 | 青岛海慈医院 | 山东省 | 7.27 |
99 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 陕西省 | 7.24 |
100 | 河南省中医药研究院附属医院 | 河南省 | 7.21 |
外科榜
排行 | 医院名称 | 省市 | 评分 |
1 | 江苏省中医院 | 江苏省 | 99.96 |
2 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海市 | 95.85 |
3 | 广东省中医院 | 广东省 | 95.37 |
4 | 天津中医药大学第一附属医院 | 天津市 | 63.22 |
5 | 广西中医药大学第一附属医院 | 广西 | 62.86 |
6 | 河南省洛阳正骨医院 | 河南省 | 59.17 |
7 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 黑龙江省 | 58.91 |
8 | 辽宁中医药大学附属医院 | 辽宁省 | 58.79 |
9 | 甘肃省中医院 | 甘肃省 | 58.39 |
10 | 河南省中医院 | 河南省 | 57.17 |
11 | 中国中医科学院望京医院 | 北京市 | 54.92 |
12 | 成都中医药大学附属医院 | 四川省 | 52.83 |
13 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京市 | 52.67 |
14 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海市 | 50.57 |
15 | 中国中医科学院广安门医院 | 北京市 | 48.86 |
16 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京市 | 47.79 |
17 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南省 | 46.94 |
18 | 郑州人民医院 | 河南省 | 44.47 |
19 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 湖南省 | 44.47 |
20 | 浙江省中医院 | 浙江省 | 44 |
21 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 广西 | 43.29 |
22 | 佛山市中医院 | 广东省 | 42.64 |
23 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东省 | 42.54 |
24 | 西安市中医医院 | 陕西省 | 42.09 |
25 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海市 | 42.09 |
26 | 中国中医科学院眼科医院 | 北京市 | 40.73 |
27 | 中国中医科学院西苑医院 | 北京市 | 40.51 |
28 | 四川省骨科医院 | 四川省 | 40.22 |
29 | 山东中医药大学附属医院 | 山东省 | 38.94 |
30 | 郑州市骨科医院 | 河南省 | 36.98 |
31 | 深圳市中医院 | 广东省 | 36.56 |
32 | 重庆市中医院 | 重庆市 | 35.17 |
33 | 江西中医药大学第一附属医院 | 江西省 | 31.45 |
34 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 安徽省 | 30.32 |
35 | 中山市中医院 | 广东省 | 29.58 |
36 | 北京中医药大学东方医院 | 北京市 | 26.68 |
37 | 杭州市中医院 | 浙江省 | 26.66 |
38 | 河南中医药大学第三附属医院 | 河南省 | 26.21 |
39 | 西南医科大学附属中医医院 | 四川省 | 25.23 |
40 | 厦门大学附属福州第二医院 | 福建省 | 24.96 |
41 | 北京中医药大学第三附属医院 | 北京市 | 24.59 |
42 | 湖北省中医院 | 湖北省 | 23.13 |
43 | 江苏省中西医结合医院 | 江苏省 | 22.87 |
44 | 武汉市第一医院 | 湖北省 | 22.69 |
45 | 河北省沧州中西医结合医院 | 河北省 | 21.74 |
46 | 云南省中医医院 | 云南省 | 21.59 |
47 | 浙江省立同德医院 | 浙江省 | 21.27 |
48 | 甘肃中医药大学附属医院 | 甘肃省 | 20.74 |
49 | 长春中医药大学附属医院 | 吉林省 | 20.09 |
50 | 宝鸡市中医医院 | 陕西省 | 20.01 |
51 | 北京中医药大学第八临床医学院厦门医院 | 福建省 | 19.85 |
52 | 郑州市中医院 | 河南省 | 19.48 |
53 | 福建省人民医院 | 福建省 | 19.43 |
54 | 杭州市红十字会医院 | 浙江省 | 19.42 |
55 | 南京市中医院 | 江苏省 | 18.94 |
56 | 文登整骨医院 | 山东省 | 18.92 |
57 | 上海市普陀区中心医院 | 上海市 | 18.48 |
58 | 南昌市洪都中医院 | 江西省 | 18.01 |
59 | 福建省第二人民医院 | 福建省 | 17.76 |
60 | 济宁市第一人民医院 | 山东省 | 17.64 |
61 | 河北省中医院 | 河北省 | 17.57 |
62 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 浙江省 | 17.44 |
63 | 武汉市中医医院 | 湖北省 | 17.39 |
64 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑龙江省 | 16.94 |
65 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 浙江省 | 16.81 |
66 | 苏州市中医医院 | 江苏省 | 16.32 |
67 | 上海市第七人民医院 | 上海市 | 15.93 |
68 | 黑龙江省中医院 | 黑龙江省 | 15.45 |
69 | 柳州市中医医院 | 广西 | 15.18 |
70 | 常州市中医医院 | 江苏省 | 15.15 |
71 | 天津市南开医院 | 天津市 | 14.87 |
72 | 昆明市中医医院 | 云南省 | 14.59 |
73 | 无锡市中医医院 | 江苏省 | 14.42 |
74 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 贵州省 | 14.2 |
75 | 昆山市中医医院 | 江苏省 | 14.18 |
76 | 成都市第一人民医院 | 四川省 | 13.99 |
77 | 嘉兴市中医医院 | 浙江省 | 13.88 |
78 | 海南省中医院 | 海南省 | 13.84 |
79 | 福建中医药大学附属泉州市正骨医院 | 福建省 | 13.81 |
80 | 广东省第二中医院 | 广东省 | 13.78 |
81 | 陕西省中医医院 | 陕西省 | 13.61 |
82 | 广州中医药大学第三附属医院 | 广东省 | 13.5 |
83 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 广东省 | 13.46 |
84 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 安徽省 | 13.36 |
85 | 浙江中医药大学附属温州中医院 | 浙江省 | 13.35 |
86 | 唐山市中医医院 | 河北省 | 13.28 |
87 | 江门市五邑中医院 | 广东省 | 13.11 |
88 | 东莞市中医院 | 广东省 | 12.7 |
89 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 陕西省 | 12.66 |
90 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 上海市 | 12.36 |
91 | 石家庄市中医院 | 河北省 | 12.34 |
92 | 成都市第五人民医院 | 四川省 | 12.05 |
93 | 宁波市中医院 | 浙江省 | 12.05 |
94 | 广州市中西医结合医院 | 广东省 | 12 |
95 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 新疆 | 11.96 |
96 | 广州医科大学附属中医医院 | 广东省 | 11.88 |
97 | 南通市中医院 | 江苏省 | 11.72 |
98 | 天津中医药大学第二附属医院 | 天津市 | 11.71 |
99 | 福建中医药大学附属漳州市中医院 | 福建省 | 11.66 |
100 | 深圳平乐骨伤科医院 | 广东省 | 11.54 |
妇科榜
排行 | 医院名称 | 省市 | 评分 |
1 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 黑龙江省 | 99.22 |
2 | 江苏省中医院 | 江苏省 | 96.91 |
3 | 广东省中医院 | 广东省 | 92.3 |
4 | 中国中医科学院广安门医院 | 北京市 | 64.95 |
5 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京市 | 51.71 |
6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海市 | 46.25 |
7 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京市 | 45.04 |
8 | 成都中医药大学附属医院 | 四川省 | 44.62 |
9 | 广西中医药大学第一附属医院 | 广西 | 41.01 |
10 | 辽宁中医药大学附属医院 | 辽宁省 | 38.9 |
11 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南省 | 35.93 |
12 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海市 | 34.75 |
13 | 中国中医科学院西苑医院 | 北京市 | 34.21 |
14 | 杭州市中医院 | 浙江省 | 34.06 |
15 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东省 | 30.47 |
16 | 浙江省中医院 | 浙江省 | 28.02 |
17 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海市 | 27.99 |
18 | 河南省中医院 | 河南省 | 27.32 |
19 | 天津中医药大学第一附属医院 | 天津市 | 26.56 |
20 | 山东中医药大学附属医院 | 山东省 | 26.44 |
21 | 宁波市中医院 | 浙江省 | 25.79 |
22 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑龙江省 | 23.84 |
23 | 河南中医药大学第三附属医院 | 河南省 | 22.23 |
24 | 西安市中医医院 | 陕西省 | 21.71 |
25 | 江西中医药大学第一附属医院 | 江西省 | 20.76 |
26 | 重庆市中医院 | 重庆市 | 20.4 |
27 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 湖南省 | 19.63 |
28 | 天津中医药大学第二附属医院 | 天津市 | 19.11 |
29 | 石家庄市中医院 | 河北省 | 17.14 |
30 | 山西省中医院 | 山西省 | 17.02 |
31 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 广西 | 16.5 |
32 | 南京市中医院 | 江苏省 | 16.15 |
33 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 安徽省 | 16.13 |
34 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 浙江省 | 15.45 |
35 | 北京中医药大学第三附属医院 | 北京市 | 15.43 |
36 | 郑州人民医院 | 河南省 | 15.38 |
37 | 常州市中医医院 | 江苏省 | 15.08 |
38 | 北京中医药大学东方医院 | 北京市 | 14.56 |
39 | 浙江中医药大学附属温州中医院 | 浙江省 | 14.39 |
40 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 安徽省 | 14.1 |
41 | 甘肃省中医院 | 廿肃省 | 13.72 |
42 | 深圳市中医院 | 广东省 | 13.12 |
43 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 贵州省 | 12.94 |
44 | 江苏省中西医结合医院 | 江苏省 | 12.42 |
45 | 南通市中医院 | 江苏省 | 12.18 |
46 | 郑州市中医院 | 河南省 | 12.04 |
47 | 佛山市中医院 | 广东省 | 12.02 |
48 | 云南省中医医院 | 云南省 | 11.84 |
49 | 福建省人民医院 | 福建省 | 11.77 |
50 | 长春中医药大学附属医院 | 吉林省 | 11.76 |
51 | 苏州市中医医院 | 江苏省 | 11.47 |
52 | 江门市五邑中医院 | 广东省 | 11.03 |
53 | 天津中医药大学附属武清中医院 | 天津市 | 9.57 |
54 | 武汉市中医医院 | 湖北省 | 9.57 |
55 | 嘉兴市中医医院 | 浙江省 | 9.53 |
56 | 中国中医科学院望京医院 | 北京市 | 9.2 |
57 | 南宁市中医医院 | 广西 | 9.04 |
58 | 昆山市中医医院 | 江苏省 | 8.94 |
59 | 四川省中西医结合医院 | 四川省 | 8.92 |
60 | 上海市第七人民医院 | 上海市 | 8.87 |
61 | 杭州市红十字会医院 | 浙江省 | 8.81 |
62 | 黑龙江省中医院 | 黑龙江省 | 8.68 |
63 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 陕西省 | 8.45 |
64 | 南昌市洪都中医院 | 江西省 | 8.38 |
65 | 福建省第二人民医院 | 福建省 | 7.74 |
66 | 浙江省立同德医院 | 浙江省 | 7.73 |
67 | 荆州市中医医院 | 湖北省 | 7.71 |
68 | 无锡市中医医院 | 江苏省 | 7.71 |
69 | 北京中医药大学第八临床医学院厦门医院 | 福建省 | 7.62 |
70 | 福建中医药大学附属漳州市中医院 | 福建省 | 7.46 |
71 | 肃中医药大学附属医院 | 廿肃省 | 7.31 |
72 | 首都医科大学附属鼓楼中医医院 | 北京市 | 7.1 |
73 | 广东省第二中医院 | 广东省 | 7.05 |
74 | 天津市中医药研究院附属医院 | 天津市 | 7.04 |
75 | 山西中医学院附属医院 | 山西省 | 6.79 |
76 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 湖南省 | 6.77 |
77 | 广州医科大学附属中医医院 | 广东省 | 6.75 |
78 | 青岛海慈医院 | 山东省 | 6.69 |
79 | 丽水市中医医院 | 浙江省 | 6.68 |
80 | 茂名市中医院 | 广东省 | 6.66 |
81 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 辽宁省 | 6.65 |
82 | 山东青岛中西医结合医院 | 山东省 | 6.54 |
83 | 桂林市中医医院 | 广西 | 6.46 |
84 | 河北省沧州中西医结合医院 | 河北省 | 6.29 |
85 | 广州市荔湾区中医医院 | 广东省 | 6.29 |
86 | 中山市中医院 | 广东省 | 6.29 |
87 | 河北省中医院 | 河北省 | 6.26 |
88 | 南京市秦淮区中医医院 | 江苏省 | 6.06 |
89 | 乌鲁木齐市中医医院 | 新疆 | 5.98 |
90 | 海南省中医院 | 海南省 | 5.85 |
91 | 菏泽市中医医院 | 山东省 | 5.85 |
92 | 湖北省中医院 | 湖北省 | 5.78 |
93 | 开封市中医院 | 河南省 | 5.64 |
94 | 上海市静安区中医医院 | 上海市 | 5.52 |
95 | 广东省中医院珠海医院 | 广东省 | 5.39 |
96 | 如皋市中医院 | 江苏省 | 5.38 |
97 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 新疆 | 5.36 |
98 | 珠海市中西医结合医院 | 广东省 | 5.12 |
99 | 济宁市第一人民医院 | 山东省 | 5.12 |
100 | 佳木斯市中医院 | 黑龙江省 | 5.07 |
2021中医类医院排行名单解读
2021中国中医院排行100强榜单评价按照临床质量、学术质量、同行评价、创新指数和舆情多个维度计算得出,榜单囊括中医院、中西结合医院、传统医学民族医学医院、中医药大学附属医院等范围,发布了综合榜、内科榜、外科榜、妇科榜。
本次是医信天下第四次发布全国中医院排行榜,在新冠疫情的肆虐下,中医科学在医学领域大健康领域体现了重要位置和不可替代作用。从科技发展趋势看,大数据互联网能够帮助中医院更快速地发展,推动中医科学标准化和数据化,建设中草药的标准化和数据化。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.3kemao.com/n/8347.html